Konkurs "Coś Wiem" - Wyniki

Nr
pytania
Prof.
Worminkle
rafikomp musialmati Wielokropek
1   0 1 1
2 1 1 1 1
3   1 1 1
4   1 0,5 0,5
5 1 1 1 1
6   0 1 0
7   0 0  
8   0 1 1
9   0 0 0
10   1 0 1
11   1 1 1
12   1 0  
13   0 0 0
14   0 0 0
15   1 1 1
16   1 1 1
17   1 0 0
18   1 1 1
19   1 1 1
20   0 0  
21   0 0  
22   0 0 0
23   1 0  
24   1 1  
25   1 0 1
26   0 1  
27   1 1  
28   0,5 1 0
29   1 1 1
30   0 1 1
31   1 1 1
32   0 0  
33   0,5 1  
34   0 1  
35   1 0 1
36 1 1 0  
37   1 1 1
38 0 0 0 0
39   0 0 0
40     1  
41   0 1  
42   1 1 1
43   0 0 0
44   0 0  
45   1 0 1
46   1 1 0
47   1 0  
48   0 0 1
49   0 1 0
50   1 1 0
51   0 0 0
52 1 1 1 0
53   1 1 1
54   1 1 1
55 1 1 1 1
56   0 1 0
57   0,5 0,5 0,5
58   1 1 1
59   1 0  
60   1 1  
61   1 1  
62   0 1  
63   1 1  
64     0  
65   0 0 0
66   0 0 0
67   1 1 1
68   1 0  
69   0 0 0
70 1 1 1 1
71   0 1 1
72   0 1 1
73     1  
74   1 0  
75   1 0  
76   0,5 0 0
77   0 1 0
78   0,5 0 0
79   1 0  
80 0 0 0 0
81   0 1 1
82   1 1  
83   1 1 0
84     1  
85   0 1 0
86   0 1  
87 1 1 1 0
88   1 0  
89     1  
90   1 1  
91   0 1 0
92   0 1 1
93   1 0  
94   0 0 0
95 1   1 1
96     0  
97 0 0 1 0
98     1 0
99   1 0 0
100     0  
TRAFIŁEM pyt. 95   pyt. 87  
TRAFIŁEM TAK +2pkt   TAK +2pkt  
SUMA 10 50,5 60 32
MIEJSCE 4 2 1 3
DOBRE
ODPOWIEDZI
8 50,5 58 32
ZŁE
ODPOWIEDZI
11 91 100 64
DOBRE
ODPOWIEDZI
[procent]
73% 55% 58% 50%
ZŁE
ODPOWIEDZI
[procent]
27% 45% 42% 50%
Opracował: baczus